多功能消防灑水車|國(guó)六簡(jiǎn)易消防車|村鎮(zhèn)消防車|7噸消防灑水車|5噸簡(jiǎn)易消防車|消防灑水車價(jià)格總質(zhì)量(Kg)11995罐體容積(m3)7.2額定載質(zhì)量(Kg)7000外形尺寸(mm)6830×2350,2180×2550整備質(zhì)量(Kg)4800貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)駕..
多功能消防灑水車|國(guó)六簡(jiǎn)易消防車|村鎮(zhèn)消防車|7噸消防灑水車|5噸簡(jiǎn)易消防車|消防灑水車價(jià)格
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 6830×2350,2180×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐體有效容積7.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;僅采用底盤3800mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500×2000×1240;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:440mm;主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
| 2499
| 110
|
森林消防車,用于森林防火和滅火的車輛。用于向火災(zāi)地區(qū)運(yùn)送消防人員、設(shè)備和工具;噴灑水和化學(xué)..
基于好多消防車客戶對(duì)泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細(xì)介紹泡沫滅火劑(..