16噸水罐消防車整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb202030482)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中??傎|(zhì)量(Kg)3..
16噸水罐消防車整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb202030482)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
總質(zhì)量(Kg) | 31400 | 罐體容積(m3) | 16.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16150 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2420 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/11200/11200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體容積:16.15立方米.。異形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:4280×2440×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)江特牌公告批次348產(chǎn)品名稱JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防..
基于好多消防車客戶對(duì)泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細(xì)介紹泡沫滅火劑(..