森林消防車,用于森林防火和滅火的車輛。用于向火災(zāi)地區(qū)運(yùn)送消防人員、設(shè)備和工具;噴灑水和化學(xué)滅火劑;設(shè)立隔火帶或開出生土隔離帶。一般由履帶式或輪式的車輛改裝而成。推土鏟裝在前方,用于開道。開帶裝置掛在后方,用于開出生土隔離帶。配備的消防設(shè)備和工具有液箱、水泵、噴射器、油鋸、滅火噴霧器、鍬和手鋸等..
森林消防車,用于森林防火和滅火的車輛。用于向火災(zāi)地區(qū)運(yùn)送消防人員、設(shè)備和工具;噴灑水和化學(xué)滅火劑;設(shè)立隔火帶或開出生土隔離帶。一般由履帶式或輪式的車輛改裝而成。推土鏟裝在前方,用于開道。開帶裝置掛在后方,用于開出生土隔離帶。配備的消防設(shè)備和工具有液箱、水泵、噴射器、油鋸、滅火噴霧器、鍬和手鋸等,各類森林消防車按需擇配全部或部分。
總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1590 | 外形尺寸(mm) | 5000×1870×2080 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2745 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 42/19 | 前懸/后懸(mm) | 775/1190 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 罐體總?cè)萘?1.66立方米,罐體有效容積:1.59立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):35×140(mm),離地高度:400mm;ABS型號:DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業(yè)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 銳勝牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
16噸水罐消防車整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動..
基于好多消防車客戶對泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細(xì)介紹泡沫滅火劑(..