國六重汽豪沃8噸泡沫消防車采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盤重型車國六融合了歐標(biāo)和美標(biāo)的先進(jìn)之處,并針對我國的實(shí)際情況提出了更嚴(yán)格的要求。重型車國六將成為全球最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)之一。排放處理技術(shù):EGR+DOC+DPF+SCR與國五相比后處理大包體積增大。發(fā)動機(jī)功率調(diào)整:MC11系列..
國六重汽豪沃8噸泡沫消防車采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盤重型車國六融合了歐標(biāo)和美標(biāo)的先進(jìn)之處,并針對我國的實(shí)際情況提出了更嚴(yán)格的要求。重型車國六將成為全球最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)之一。排放處理技術(shù):EGR+DOC+DPF+SCR與國五相比后處理大包體積增大。發(fā)動機(jī)功率調(diào)整:MC11系列與國五功率相同,型號為: MC07.35-60。隔熱頂蓋:駕駛室頂部增加隔熱頂蓋選裝,適用于光照較強(qiáng)地區(qū)、須在戶外長時(shí)間作業(yè)的車型,如消防車。
上車踏板:優(yōu)化上車踏板設(shè)計(jì),間距更合理,防滑效果更佳。
總質(zhì)量(Kg) | 19300 | 罐體容積(m3) | 7.855 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8600×2540×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
軸荷(Kg) | 6300/13000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總?cè)莘e:7.855立方米,水罐容積:5.6立方米,水罐尺寸:1555×2440×1520mm,泡沫液罐容積:2.255立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1520mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,8130,7990,8430,8750,8790,9130×2496×3020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車,采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室..
基于好多消防車客戶對泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細(xì)介紹泡沫滅火劑(..